SWAN - 1/2 HP 72L/min(2.5CFM) 8Bar(114PSI)
- Rp 4.615.000
- Availability: In Stock
SWAN - 1/2 HP Piston Kompresor (SU-212)
Model No. | Motor Power | Working Pressure | Capacity | Dimensio | Weight | Tank | |||||||||
KW | HP | psi | kgf/cm2 | bar | Mpa | l/min | m3/min | cfm | (L*W*H) | kg | lbs | Capacity | |||
mm | liter | gal | |||||||||||||
SU-114 | 0.18 | 1/4 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 45 | 0.04 | 1.6 | 775*290*605 | 26 | 57 | 36 | 8 | |
SU-212 | 0.36 | 1/2 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 70 | 0.07 | 2.5 | 940*330*700 | 52 | 115 | 58 | 13 | |
SVP(U)-201 | 0.75 | 1 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 140 | 0.1 | 5 | 1100*440*780 | 58 | 128 | 85 | 19 | |
SVP(U)-202 | 1.5 | 2 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 225 | 0.2 | 8 | 1100*440*780 | 62 | 137 | 85 | 19 | |
SVP(U)-203 | 2.3 | 3 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 355 | 0.4 | 13 | 1250*450*840 | 110 | 243 | 106 | 23 | |
SVP(U)-205 | 3.8 | 5 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 545 | 0.5 | 19 | 1400*520*980 | 168 | 370 | 155 | 34 | |
SWP(U)-307 | 5.6 | 7.5 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 872 | 0.9 | 31 | 1525*650*1150 | 230 | 507 | 240 | 53 | |
SWP(U)-310 | 7.5 | 10 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 1151 | 1.2 | 41 | 1835*650*1200 | 250 | 551 | 300 | 66 | |
SWP(U)-415 | 11 | 15 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 1480 | 1.5 | 52 | 1835*650*1215 | 275 | 606 | 300 | 66 | |
SVP(U)-215 | 11 | 15 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 1520 | 1.5 | 54 | 1820*730*1480 | 560 | 1235 | 400 | 88 | |
SVP(U)-220 | 15 | 20 | 114 | 8 | 8 | 0.8 | 2000 | 2 | 71 | 1820*730*1480 | 560 | 1235 | 400 | 88 |
Umur Pemakaian Panjang |
---|
Pembuangan Panas adalah Kunci dari kompresor udara yang berumur panjang. Struktur Design yang unik dari Kepala Kompresor Swan, Dengan kipas angin yang besar dan bahan material besi yang mudah membuang panas memberikan kontribusi yang siknifikan pada umur kompresor. |
Operasi terus menerus 24 Jam
Swan S Series dengan horsepower diatas 15 HP dilengkapi dengan sistem lubrikasi spesial, dimana mampu berjalan 24Jam Nonstop dengan start/stop berulang-ulang, dan dalam lingkungan kerja yang berat.
|
![]() |
![]() |
Sistem Filtrasi Oli yang Tahan Lama Sistem Filtrasi Oli yang Tahan Lama memberikan oli bersih setiap harinya, Tidak perlu khawatir tentang komponen yang rusak karena oli yang kotor. |
![]() |
Panel Kontrol Pintar Lubrikasi tepat waktu dan desain start/stop tanpa beban memberikan rusak karena keausan pada semua komponen mekanik pada saat on/off maupun operasi pengisian atau pembuangan. Sistem kontrol diagnosa sendiri yang mudah akan memonitor dengan tepat kondisi berjalan pada kompresor dan mampu mengatur dengan sendirinya jumlah pembuangan angin sesuai dengan jumlah konsumsi udara. Desain yang pintar dengan sistem kontrol multi proteksi ini dapat mencegah segala kecelakaan. |
Pilihan Auto / Semi Auto Tipe U : Kompresor akan melakukan pengisian atau pembuangan secara otomatis sesuai tekanan yang telah di set pada valve pembuangan. Tipe ini cocok untuk penggunaan kompresor dengan pemakaian lebih dari 50%. Tipe P : Untuk Stop dan Start pada kompresor ini di set pada Pressure Switch. Tipe ini cocok untuk penggunaan yang tidak terus menerus, atau banyak berhentinya dan juga pada kompresor kecil. Pilihan Tipe yang tepat dapat memperpanjang umur kompresor dan menghemat listrik anda. Konsumsi listrik pada elektromotor besar pada start awal, oleh karena itu jika kompresor terlalu sering nyala/mati atau start/stop maka akan memboroskan listrik. |
|
S Series A. Kepala Kompresor B. Sistem Filter Lubrikasi C. Tangki Udara kualitas tinggi D. Pembuangan air pada tangki udara E. Kipas pendingin yang besar |
![]() |